NTC功率型热敏电阻

    NTC热敏电阻温度传感器

    NTC热敏电阻元件

    温度补偿NTC热敏电阻

    过流保护PTC热敏电阻

    PTC热敏电阻温度传感器

    PTC热敏电阻测温元件

    过热保护PTC热敏电阻温度传感器

    线性热敏电阻温度传感器

    温度补偿PTC热敏电阻

    贴片热敏电阻温度传感器

    KTY测温型PTC热敏电阻

    电机过热保护温度传感器

    过流保护PPTC热敏电阻系列

    LED恒流补偿热敏电阻

 
MF52E型热敏电阻      MF54型热敏电阻
选型指南      返回上一页面      

1.产品简介:
   MF54珠状测温型热敏电阻是采用新材料、新工艺生产的小体积的环氧树脂包封型NTC热敏电阻,具有高精度和快速反应等优点。
2.应用范围:
·电子体温计 

3.特点:
·测试精度高 ·体积小、反应速度快 ·能长时间稳定工作 ·互换性、一致性好

.4、阻值分档表
额定零功率电阻值 R37(1-32)±0.09%( 37.00℃
1 档 29.111KΩ 9 档 29.535KΩ 17 档 29.964KΩ 25 档 30.401KΩ
2 档 29.164KΩ 10 档 29.588KΩ 18 档 30.019KΩ 26 档 30.456KΩ
3 档 29.216KΩ 11 档 29.641KΩ 19 档 30.073KΩ 27 档 30.511KΩ
4 档 29.269KΩ 12 档 29.695KΩ 20 档 30.128KΩ 28 档 30.566KΩ
5 档 29.322KΩ 13 档 29.749KΩ 21 档 30.182KΩ 29 档 30.622KΩ
6 档 29.375KΩ 14 档 29.802KΩ 22 档 30.237KΩ 30 档 30.677KΩ
7 档 29.428KΩ 15 档 29.856KΩ 23 档 30.291KΩ 31 档 30.731KΩ
8 档 29.481KΩ 16 档 29.910KΩ 24 档 30.346KΩ 32 档 30.785KΩ

注:当测试温度精度超出± 0.01℃ 时,电阻值会发生轻微漂移,漂移幅度随超出温度 精度的增加而增加。  

5.主要技术参数
产品型号

标称电阻值

B值

额定功率

耗散系数

热时间常数

R25(KΩ)

(25/50℃)

(mw)

(mW/℃)

(S)

MF54-503F3950FA-□

 50

3950 ≤3.5 ≥0.7

静止空气中
≤3.2

静止空气中

6.外型结构和尺寸:
外型尺寸和结构B型

代号

D

L1

L2

L3

d

max

max

type

±1

±0.05

B1 1.6 4.0 100/87 3 0.2
7.电气性能

 

项目    符号 测试条件  单位 性能要求
7.1 25℃ 的零功率电阻值 R25 Ta=25± 0.05℃
测试功率≤0.05mw
流动液体中测试
50±1%
7.2 37℃ 的零功率 电阻值 R37 Ta=37± 0.01℃
测试功率≤0.05mw
流动液体中测试
每档位中心值
7.3  B1 B25/50 B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×
ln(Ra/Rb)
K 3950±1%
7.4  B2 B34/42 B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×
ln(Ra/Rb)
K 3949±0.5%
7.5 耗散系数 δ Tb=50℃± 0.1℃ mW/℃ 静止空气中≥0.7
7.6 时间常数 τ Tb=50℃±0.1℃ sec 静止空气中≤2.8
7.7 绝缘电阻  / 100DC,1min ≥100
7.8 室温下零功耗
电阻值漂移率
/ Ta=25±0.05℃, 时间:365 天 ≤0.1
7.9  工作温度范围 / / -40~ 100
7.10  阻温特性 / /   见附表 1
7.可靠性试验
   项目 测试条件及方法 技术要求
7.1 耐焊接热 将引线浸入 260± 5℃ 的锡液中,
液面距电阻体 6mm 以上,时间 10±1 秒
无可见性损伤,
ΔR/R≤±1%, ΔB/B≤±1%
7.2 接线端强度 轴向静态拉力:1N,时间:60S
无可见性损伤,
ΔR/R≤±1%, ΔB/B≤±1%
7.3 温度快速变化 -20℃ 5min→ 25℃ 3min→100℃5min→ 25℃ 1min,反复 5 次 无可见性损伤,
ΔR/R≤±1%, ΔB/B≤±1%
7.4 高温下负载 温度:100± 5℃ ,DC:0.1±10%mA时间:1000±24 小时 无可见性损伤,
ΔR/R≤±1%, ΔB/B≤±1%
7.5 干热 温度:100± 5℃ , 时间:1000±24 小时 无可见性损伤,
ΔR/R≤±1%, ΔB/B≤±1%
7.6 稳态湿热 温度:40± 2℃ ,湿度:95±2%, 时间:1000±24 小时 无可见性损伤,
ΔR/R≤±1%, ΔB/B≤±1%, 绝缘电阻≥100MΩ
7.7 室温下零功率耗电阻值漂移率 在 25± 15℃ 的温度下,存放于无有害 气体且干燥的封闭容器中一年 ΔR/R≤±0.1%
ΔB/B≤±0.1%
7.8 树脂包封强度 引线紧紧的缠绕在一直径为 3mm的圆柱上,
然后对引线施加一个下拉的 力,并增加到 5N。
无可见性损伤
7.9 自由落体 从1m高的地方将样品做自由落体运动到一木板上 无可见性损伤
8、焊接条件
焊接时,焊接处距电阻体根部至少 6mm,焊接温度应低于 300℃,焊接时间应尽量短。


9、储存条件
9.1 储存温度:-10℃ ~ 40℃;
9.2 储存湿度:≤75% RH;
9.3 避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下;
9.4 包装打开后需重新密封保存;
附表 1
阻值温度特性对照表

档位:1 R37=29.111KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)  电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 32.917 32.959 33.000 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 31.577 31.613 31.649 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 30.300 30.330 30.360 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.085 29.111 29.137 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 27.911 27.939 27.967 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 26.796 26.826 26.856 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 25.731 25.763 25.795 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 24.715 24.749 24.783 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 23.746 23.781 23.816 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:2 R37=29.164KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值  △R -△R △T -△T
34 32.977 33.018 33.059 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 31.635 31.670 31.706 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 30.354 30.385 30.415 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.138 29.164 29.189 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 27.962 27.990 28.018 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 26.844 26.874 26.904 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 25.778 25.810 25.842 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 24.760 24.794 24.828 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 23.789 23.824 23.860 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:3 R37=29.216KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值  △R -△R △T -△T
34 33.035 33.076 33.117 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 31.690 31.726 31.761 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 30.407 30.438 30.468 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.190 29.216 29.242 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.011 28.039 28.067 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 26.891 26.921 26.951 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 25.823 25.855 25.887 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 24.803 24.837 24.871 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 23.830 23.866 23.901 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:4 R37=29.269KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值  △R -△R △T -△T
34 33.096 33.137 33.179 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 31.748 31.784 31.820 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 30.464 30.494 30.525 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.243 29.269 29.294 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.062 28.091 28.119 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 26.941 26.971 27.001 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 25.871 25.903 25.935 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 24.849 24.883 24.917 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 23.875 23.910 23.945 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:5 R37=29.322KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值  △R -△R △T -△T
34 33.156 33.197 33.239 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 31.806 31.842 31.878 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 30.519 30.550  30.580 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.295 29.322 29.348 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.114 28.142 28.170 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 26.990 27.020 27.050 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 25.918 25.950 25.982 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 24.895 24.929 24.963 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 23.918 23.954 23.989 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:6 R37=29.375KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值  △R -△R △T -△T
34 33.216 33.257 33.299 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 31.864 31.900 31.935 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 30.574 30.605 30.636 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.349 29.375 29.400 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.164 28.192 28.221 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.039 27.069 27.099 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 25.964 25.997 26.029 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 24.939 24.974 25.008 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 23.961 23.997 24.032 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:7 R37=29.428KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值  △R -△R △T -△T
34 33.276 33.317 33.359 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 31.921 31.957 31.993 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 30.630 30.660 30.691 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.402 29.428 29.453 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.215 28.243 28.272 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.087 27.118 27.148 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.011 26.044 26.076 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 24.985 25.019 25.053 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.004 24.040 24.076 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:8 R37=29.481KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值  △R -△R △T -△T
34 33.336 33.377 33.419 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 31.979 32.015 32.051 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 30.685 30.715 30.746 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.455 29.481 29.507 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.266 28.294 28.323 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.136 27.167 27.197 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.058 26.091 26.123 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.030 25.064 25.098 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.048 24.083 24.119 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:9 R37=29.535KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值  △R -△R △T -△T
34 33.397 33.439 33.480 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.037 32.073 32.109 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 30.741 30.772 30.802 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.508 29.535 29.561 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.318 28.346 28.374 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.186 27.216 27.247 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.106 26.138 26.171 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.075 25.110 25.144 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.092 24.128 24.163 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:10 R37=29.588KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 33.457 33.499 33.540 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.095 32.131 32.167 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 30.796 30.827 30.858 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.562 29.588 29.614 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.369 28.397 28.425 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.235 27.265 27.296 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.153 26.185 26.218 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.120 25.155 25.189 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.135 24.171 24.207 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:11 R37=29.641KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 33.518 33.560 33.602 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.153 32.190 32.226 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 30.852 30.883 30.914 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.615 29.641 29.667 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.420 28.449 28.477 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.284 27.315 27.346 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.201 26.233 26.266 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.166 25.201 25.235 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.179 24.215 24.251 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:12 R37=29.695KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 33.578 33.620 33.662 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.211 32.247 32.283 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 30.907 30.938 30.969 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.668 29.695 29.721 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.471 28.500 28.528 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.333 27.364 27.394 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.247 26.280 26.313 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.211 25.246 25.280 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.222 24.258 24.294 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:13 R37=29.749KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 33.639 33.681 33.723 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.269 32.306 32.342 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 30.964 30.995 31.026 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.722 29.748 29.775 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.523 28.552 28.580 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.383 27.414 27.444 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.295 26.328 26.361 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.257 25.292 25.326 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.266 24.302 24.338 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:14 R37=29.802KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 33.700  33.742 33.784 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.328 32.364 32.401 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.02 31.051 31.082 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.776 29.802 29.828 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.575 28.603 28.632 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.433 27.463 27.494 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.343 26.376 26.408 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.303 25.337 25.372 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.310 24.346 24.383 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:15 R37=29.856KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 33.761 33.803 33.845 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.387 32.423 32.459 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.076 31.107 31.138 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.829 29.856 29.883 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.626 28.655 28.684 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.482 27.513 27.544 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.391 26.423 26.456 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.349 25.383 25.418 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.354 24.391 24.427 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:16 R37=29.910KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 33.821 33.863 33.906 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.444 32.481 32.517 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.131 31.162 31.194 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.884 29.910 29.936 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.677 28.706 28.735 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.531 27.562 27.593 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.437 26.470 26.503 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.394 25.428 25.463 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.398 24.434 24.470 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:17 R37=29.964KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 33.882 33.924 33.967 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.503 32.539 32.576 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.187 31.219 31.250 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.937 29.964 29.991 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.729 28.758 28.787 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.581 27.612 27.643 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.485 26.518 26.551 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.440 25.474 25.509 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.442 24.478 24.514 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:18 R37=30.019KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 33.944 33.987 34.029 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.562 32.599 32.636 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.245 31.276 31.307 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 29.992 30.019 30.045 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.782 28.811 28.839 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.631 27.662 27.694 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.534 26.567 26.600 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.486 25.521 25.556 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.487 24.523 24.559 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:19 R37=30.073KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 34.005 34.048 34.090 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.621 32.658 32.694 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.301 31.332 31.364 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 30.046 30.073 30.100 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.834 28.862 28.891 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.681 27.712 27.743 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.582 26.615 26.648 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.532 25.567 25.602 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.531 24.567 24.604 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:20 R37=30.128KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 34.067 34.110 34.153 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.681 32.717 32.754 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.358 31.389 31.421 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 30.101 30.128 30.154 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.886 28.915 28.944 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.732 27.763 27.794 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.630 26.663 26.696 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.579 25.614 25.649 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.575 24.612 24.648 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:21 R37=30.182KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 34.128 34.171 34.214 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.739 32.776 32.813 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.414 31.446 31.477 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 30.155 30.182 30.209 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.938 28.967 28.996 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.781 27.813 27.844 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.678 26.711 26.744 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.625 25.660 25.695 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.620 24.656 24.693 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:22 R37=30.237KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 34.191 34.233 34.276 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.799 32.836 32.873 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.471 31.503 31.534 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 30.210 30.237 30.263 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 28.991 29.020 29.049 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.832 27.863 27.895 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.726 26.760 26.793 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.671 25.706 25.741 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.664 24.701 24.738 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:23 R37=30.291KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 34.252 34.295 34.337 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.857 32.894 32.931 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.528 31.559 31.591 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 30.264 30.291 30.318 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 29.043 29.072 29.101 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.882 27.913 27.944 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.774 26.808 26.841 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.717 25.752 25.788 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.708 24.745 24.782 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:24 R37=30.346KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 34.314 34.357 34.400 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.917 32.954 32.991 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.585 31.617 31.648 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 30.319 30.346 30.373 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 29.095 29.124 29.154 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.932 27.964 27.995 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.823 26.856 26.890 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.764 25.799 25.834 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.753 24.790 24.827 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:25 R37=30.401KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 34.376 34.419  34.462 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 32.977  33.014 33.051 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.642 31.674 31.706 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 30.374 30.401 30.428 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 29.148 29.177 29.206 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 27.983 28.014 28.046 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.871 26.905 26.938 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.811 25.846 25.881 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.798 24.835 24.872 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:26 R37=30.456KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 34.438 34.481 34.524 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 33.036 33.074 33.111 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.700 31.731 31.763 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 30.429 30.456 30.483 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 29.201 29.230 29.259 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 28.034 28.065 28.097 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.920 26.954 26.987 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.857 25.893 25.928 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.843 24.880 24.917 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:27 R37=30.511KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 34.501 34.544 34.587 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 33.096 33.133 33.171 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.757 31.789 31.820 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 30.484 30.511 30.538 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 29.254 29.283 29.312 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 28.084 28.116 28.147 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 26.969 27.002 27.036 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.904 25.939 25.975 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.888 24.925 24.962 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:28 R37=30.566KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 34.563 34.606 34.649 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 33.156 33.193 33.230 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.814 31.846 31.878 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 30.539 30.566 30.593 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 29.306 29.336 29.365 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 28.135 28.167 28.198 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 27.017 27.051 27.085 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.951 25.986 26.022 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.933 24.970 25.007 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:29 R37=30.622KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 34.625 34.668 34.712 0.12 -0.12 0.03 -0.03
35 33.215 33.253 33.290 0.11  -0.11  0.02 -0.02
36 31.871 31.903 31.935 0.10 -0.10 0.02 -0.02
37 30.594 30.622 30.649 0.09 -0.09 0.02 -0.02
38 29.359 29.388 29.418 0.10 -0.10 0.02 -0.02
39 28.186 28.217 28.249 0.11 -0.11 0.02 -0.02
40 27.066 27.100 27.133 0.12 -0.12 0.03 -0.03
41 25.997 26.033 26.068 0.14 -0.14 0.03 -0.03
42 24.978 25.015 25.052 0.15 -0.15 0.03 -0.03

档位:30 R37=30.677KΩ 精度:±0.09% B34/42=3949K 精度:±0.5%

温度(℃)   电阻(Ω) 电阻精度(%)  温度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
34 34.688 34.732 34.775 0.12 -0.12 0.03 -0.03
