NTC功率型热敏电阻

    NTC热敏电阻温度传感器

    NTC热敏电阻元件

    温度补偿NTC热敏电阻

    过流保护PTC热敏电阻

    PTC热敏电阻温度传感器

    PTC热敏电阻测温元件

    过热保护PTC热敏电阻温度传感器

    线性热敏电阻温度传感器

    温度补偿PTC热敏电阻

    贴片热敏电阻温度传感器

    KTY测温型PTC热敏电阻

    电机过热保护温度传感器

    过流保护PPTC热敏电阻系列

    LED恒流补偿热敏电阻

 
WMZ12A型PTC热敏电阻

过流保护型PTC热敏电阻

选型指南                             返回上一页面    

1.应用范围:


 华巨电子过流保护型PTC热敏电阻主要用于[变压器(适配器)/初级线圈/充电器/数字万用表/智能电度表/微电机/晶体管]等的过流过热保护,直接串联在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称“万次保险丝”。

2.特点:


·无触点的电路及元器件保护  ·自动限制过电流
·故障排除后自动恢复     ·工作时无噪音无火花
·工作可靠、使用方便

3.应用原理:
   将过流保护型型PTC热敏电阻串联在电源回路中,当电路处于正常状态时,流过PTC的电流小于额定电流,PTC处于常态,阻值很小,不会影响电子镇流器(节能灯、变压器、万用表)等被保护电路的正常工作。当电路电流大大超过额定电流时,PTC陡然发热,阻值骤增至高阻态,从而限制或阻断电流,保护电路不受损坏。电流电流回复正常后,PTC亦自动回复至低阻态,电路恢复正常工作。
   

本产品为过电流保护用片状正温度系数热敏电阻,适合用作限流电阻一般应用于汽车,医疗,工业机器人设备。

特征

1. 电阻公差为+/-10%,因此电路波动较小

2. -10至60℃下工作和非工作电流之间电流范围较窄(小于两倍)。

3. 与传统产品相比,尺寸较小,因此工作更高效。

4. 满足供电和电机保护要求。冲击电流能够确保无故障运行。

5. 保护电路直至电流中断。6. 过电流消除后自动恢复至原始低电阻值。

7. 非接触式设计能够延长使用寿命并降低噪声。固体元件坚固耐用,可承受机械振动和冲击

30V窄电流范围过流保护系列

华巨型号 村田型号 居里温度 最大电压 保持电流 保持电流 跳闸电流 跳闸电流 最大电流 电阻值 直径 厚度 高度 脚间距 线径
V +60℃ +25℃ +25℃ -10℃ A +25℃ D T H F d
mA mA mA mA Ω mm mm mm mm mm
WMZ13AM-04AS10RK2N51B0 PTGL04AS100K2N51B0 130 30 122 154 205 240 1.5 10±10% 4.5 3.5 9.5 5 0.5
WMZ13AM-04AS10RK2B51B0 PTGL04AS100K2B51B0 130 30 167 212 282 330 2.0 10±10% 4.5 3.5 9.5 5 0.6
WMZ13AM-05AS3R9K2B51B0 PTGL05AS3R9K2B51B0 130 30

269

340 452 530 3.5 3.9±10% 5.5 3.5 10.5 5 0.6
WMZ13AM-07AS2R7K2B51B0 PTGL07AS2R7K2B51B0 130 30 336 425 565 663 4.5 2.7±10% 7.3 3.5 12.3 5 0.6
WMZ13AM-07AS1R8K2B51B0 PTGL07AS1R8K2B51B0 130 30 420 532 708 829 5.0 1.8±10% 7.3 3.5 12.3 5 0.6
WMZ13AM-09AS1R2K2B51B0 PTGL09AS1R2K2B51B0 130 30 556 704 936 1097 6.0 2.2±10% 9.3 3.5 14.3 5 0.6
WMZ13AM-12AS0R8K2B51B0 PTGL12AS0R8K2B51B0 130 30 685 867 1153 1352 7.0 0.8±10% 11.5 3.5 16.3 5 0.6
51/60V窄电流范围过流保护系列
华巨型号 村田型号 居里温度 最大电压 保持电流 保持电流 跳闸电流 跳闸电流 最大电流 电阻值 直径 厚度 高度 脚间距 线径
V +60℃ +25℃ +25℃ -10℃ A +25℃ D T H F d
mA mA mA mA Ω mm mm mm mm mm
WMZ13AM-04AS10RK3B51B0 PTGL04AS100K3B51B0 130 51 168 213 283 322 1.0 10±10% 4.5 3.5 9.5 5.0 0.6
WMZ13AM-05AS6R8K3B51B0 PTGL05AS6R8K3B51B0 130 51 197 249 331 388 1.5 6.8±10% 5.5 3.5 10.5 5.0 0.6
WMZ13AM-07AS3R3K3B51B0 PTGL07AS3R3K3B51B0 130 51 307 389 517 606 2.0 3.3±10% 7.3 3.5 12.3 5.0 0.6
WMZ13AM-09AS2R2K3B51B0 PTGL09AS2R2K3B51B0 130 51 412 522 694 814 4.0 2.2±10% 9.3 3.5 14.3 5.0 0.6
WMZ13AM-12AS1R2K3B51B0 PTGL12AS1R2K3B51B0 130 51 592 749 996 1168 5.0 1.2±10% 11.5 3.5 16.5 5.0 0.6
WMZ13AM-04AS22RK4N51B0 PTGL04AS220K4N51B0 130 60 88 112 149 175 1.0 22±10% 4.5 3.5 9.5 5.0 0.5
WMZ13AM-04AS22RK4B51B0 PTGL04AS220K4B51B0 130 60 115 145 193 226 1.0 22±10% 4.5 3.5 9.5 5.0 0.6
WMZ13AM-05AS10RK4B51B0 PTGL05AS100K4B51B0 130 60 170 215 286 335 1.5 10±10% 5.5 3.5 10.5 5.0 0.6
WMZ13AM-07AS5R6K4N51B0 PTGL07AS5R6K4N51B0 130 60 186 236 314 368 2.2 5.6±10% 7.3 3.5 12.3 5.0 0.5
WMZ13AM-07AS5R6K4B51B0 PTGL07AS5R6K4B51B0 130 60 229 290 386 452 3.0 5.6±10% 7.3 3.5 12.3 5.0 0.6
WMZ13AM-09AS3R3K4B51B0 PTGL09AS3R3K4B51B0 130 60 333 421 560 656 4.0 3.3±10% 9.3 3.5 14.3 5.0 0.6
WMZ13AM-12AS2R2K4B51B0 PTGL12AS2R2K4B51B0 130 60 439 556 739 867 5.0 2.2±10% 11.5 3.5 16.5 5.0 0.6
140V窄电流范围过流保护系列
华巨型号 村田型号 居里温度 最大电压 保持电流 保持电流 跳闸电流 跳闸电流 最大电流 电阻值 直径 厚度 高度 脚间距 线径
V +60℃ +25℃ +25℃ -10℃ A +25℃ D T H F d
mA mA mA mA Ω mm mm mm mm mm
WMZ13AM-04AS56RK6B51B0 PTGL04AS560K6B51B0 130 140 74 94 125 147 0.5 56±10% 4.5 4.5 9.5 5.0 0.6
WMZ13AM-05AS27RK6B51B0 PTGL05AS270K6B51B0 130 140 106 134 178 209 1.0 27±10% 5.5 4.5 10.5 5.0 0.6
WMZ13AM-07AS15RK6B51B0 PTGL07AS150K6B51B0 130 140 148 187 249 292 1.5 15±10% 7.3 4.5 12.3 5.0 0.6
WMZ13AM-09AS12RK6B51B0 PTGL09AS120K6B51B0 130 140 192 244 324 380 2.0 12±10% 9.3 4.5 14.3 5.0 0.6
WMZ13AM-09AS7R6K6B51B0 PTGL09AS7R6K6B51B0 130 140 227 287 382 447 2.2 7.6±10% 9.3 4.5 14.3 5.0 0.6
WMZ13AM-12AS4R7K6B51B0 PTGL12AS4R7K6B51B0 130 140 310 393 523 613 3.5 4.7±10% 11.5 4.5 16.5 5.0 0.6
16V过流保护系列
华巨型号 村田型号 居里温度 最大电压 保持电流 保持电流 跳闸电流 跳闸电流 最大电流 电阻值 直径 厚度 高度 脚间距 线径
V +60℃ +25℃ +25℃ -10℃ A +25℃ D T H F d
mA mA mA mA Ω mm mm mm mm mm
WMZ13AM-05AR1R0M1B51B0 PTGL05AR1R0M1B51B0 120 16 370 470 880 1040 2.0 1.0±20% 6.0 3.5 9.5 5.0 0.6
WMZ13AM-06AR0R8M1B51B0 PTGL06AR0R8M1B51B0 120 16 400 505 955 1120 3.0 0.8±20% 6.5 3.5 10.0 5.0 0.6
WMZ13AM-07AR0R47M1B51B0 PTGL07ARR47M1B51B0 120 16 560 705 1310 1570 5.0 0.47±20% 7.5 3.5 12.0 5.0 0.6
WMZ13AM-09AR0R33M1B51B0 PTGL09ARR33M1B51B0 120 16 680 875 1625 1900 7.0 0.33±20% 9.0 3.5 14.0 5.0 0.6
WMZ13AM-10AR0R27M1B51B0 PTGL10ARR27M1B51B0 120 16 800 1025 1900 2250 8.0 0.27±20% 10.1 3.5 15.0 5.0 0.6
WMZ13AM-12AR0R2M1B51B0 PTGL12AR0R2M1B51B0 120 16 1000 1300 2410 2800 9.0 0.2±20% 11.3 3.5 16.0 5.0 0.6
WMZ13AM-14AR0R15M1B51B0 PTGL14ARR15M1B51B0 120 16 1200 1545 2855 3360 10 0.15±20% 13.5 3.5 18.5 5.0 0.6
24V/30V/32V过流保护系列
华巨型号 村田型号 居里温度 最大电压 保持电流 保持电流 跳闸电流 跳闸电流 最大电流 电阻值 直径 厚度 脚间距 线径
V +60℃ +25℃ +25℃ -10℃ A +25℃ D T F d
mA mA mA mA Ω mm mm mm mm
WMZ13AM-09BD4R7N2B51B0 PTGL09BD4R7N2B51B0 80 24 120 216 398 500 2.0 4.7±30% 9.5 4.0 5.0 0.6
WMZ13AM-09BD3R3N2B51B0 PTGL09BD3R3N2B51B0 80 24 140 248 461 580 2.0 3.3±30% 9.5 4.0 5.0 0.6
WMZ13AM-07AR4R6H2B51B0 PTGL07AR4R6H2B51B0 120 30 250 340 610 700 2.0 4.6±25% 7.4 4.0 5.0 0.6
WMZ13AM-09AR1R8H2B51B0 PTGL09AR1R8H2B51B0 120 30 410 510 970 1120 3.0 1.8±25% 9.5 4.0 5.0 0.6
WMZ13AM-13AR0R8H2B71B0 PTGL13AR0R8H2B71B0 120 30 680 870 1600 1900 5.5 0.8±25% 13.5 4.0 7.5 0.6
WMZ13AM-07BD33RN3B51B0 PTGL07BD330N3B51B0 80 32 40 60 135 170 1.5 33±30% 7.4 4.0 5.0 0.6
WMZ13AM-07BD22RN3B51B0 PTGL07BD220N3B51B0 80 32 45 75 160 200 1.5 22±30% 7.4 4.0 5.0 0.6
WMZ13AM-07BD15RN3B51B0 PTGL07BD150N3B51B0 80 32 60 100 195 2401.5   15±30% 7.4 4.0 5.0 0.6
125V/140V过流保护系列
华巨型号 村田型号 居里温度 最大电压 保持电流 保持电流 跳闸电流 跳闸电流 最大电流 电阻值 直径 厚度 脚间距 线径
V +60℃ +25℃ +25℃ -10℃ A +25℃ D T F d
mA mA mA mA Ω mm mm mm mm
WMZ13AM-05AR181M7P52B0 PTGL05AR181M7P52B0 120 125 30 38 64 75 0.3 180±20% 6.0 5.0 5.0 0.6
WMZ13AM-14AR10RM6B72B0 PTGL14AR100M6B72B0 120 125 220 280 475 550 1.2 10±20% 15.0 5.5 7.5 0.6
WMZ13AM-07AR33RM6A51B0 PTGL07AR330M6A51B0 120 140 100 230 200 230 0.5 33±20% 7.4 6.0 5.0 0.5
WMZ13AM-13AR6R8M6C01B0 PTGL13AR6R8M6C01B0 120 140 290 370 575 670 1.0 6.8±20% 14.0 6.0 10.0 0.65
250V/265过流保护系列
华巨型号 村田型号 居里温度 最大电压 保持电流 保持电流 跳闸电流 跳闸电流 最大电流 电阻值 直径 厚度 脚间距 线径
V +60℃ +25℃ +25℃ -10℃ A +25℃ D T F d
mA mA mA mA Ω mm mm mm mm
WMZ13AM-07BB22RN0B52A0  PTGL07BB220N0B52A0  100 250 90 130 250 300 0.5 22±30% 8.0 6.0 5.0 0.6
WMZ13AM-10BB12RN0P52A0 PTGL10BB120N0P52A0 100 250 90 130 250 300 0.6 12±30% 11.0 6.0 5.0 0.6
WMZ13AM-09AR39RN0B52A0 PTGL09AR390N0B52A0 120 250 100 115 245 280 0.6 39±30% 10.0 6.0 5.0 0.6
WMZ13AM-05AR151H8P52B0 PTGL05AR151H8P52B0 120 265 28 35 65 78 0.2 150±25% 6.0 6.0 5.0 0.6
WMZ13AM-05AR181M9N51B0 PTGL05AR181M9N51B0 120 265 29 37 60 70 0.3 180±20% 6.5 6.5 5.0 0.5
WMZ13AM-05AR121M9N51B0 PTGL05AR121M9N51B0 120 265 35 47 75 85 0.3 120±20% 6.5 6.5 5.0 0.5
WMZ13AM-07AR82RM9A51B0 PTGL07AR820M9A51B0 120 265 60 75 125 150 0.5 82±20% 8.2 6.5 5.0 0.5
WMZ13AM-07AR70RM9A51B0 PTGL07AR700M9A51B0 120 265 66 85 260 185 0.4 70±25% 8.0 6.0 5.0 0.6
WMZ13AM-09AR56RM9C61B0 PTGL09AR560M9C61B0 120 265 80 95 165 190 0.8 56±20% 8.2 6.5 5.0 0.5
WMZ13AM-09AR39RM9C61B0 PTGL09AR390M9C61B0 120 265 100 130 210 240 1.2 39±20% 10.0 6.5 6.5 0.65
WMZ13AM-09AR25RH8B52B0 PTGL09AR250H8B52B0 120 265 118 150 290 330 1.0 25±20% 10.0 6.0 5.0 0.6
WMZ13AM-12AR27RM9C01B0 PTGL12AR270M9C01B0 120 265 150 200 310 360 1.5 27±25% 14.0 6.5 10.0 0.65
WMZ13AM-12AR15RH8B72B0 PTGL12AR150H8B72B0 120 265 165 210 400 460 1.5 15±25% 12.5 6.0 7.5 0.6
WMZ13AM-14AR18RM9C01B0 PTGL14AR180M9C01B0 120 265 180 230 380 440 1.8 18±20% 15.7 6.5 10 0.65
WMZ13AM-13AR10RH8B72B0 PTGL13AR100H8B72B0 120 265 200 260 480 560 2.2 10±25% 14.0 6.0 7.5 0.6
WMZ13AM-18AR6R0H8B72B0 PTGL18AR6R0H8B72B0 120 265 300 380 725 830 4.1 6.0±25% 28.5 6.0 7.5 0.6
浪涌抑制电路保护用PTC热敏电阻系列
华巨型号 村田型号 居里温度 最大电压 电阻值 最大突入电流 突入电流的最大施加时间 直径 厚度 脚间距 线径
V +25℃ A mS D T F d
Ω mm mm mm mm
WMZ13AI-07AS121M0N51B0 PTGL07AS121M0N51B0 130 280 120±25% 8.46 10 7.8 6.0 5.0 0.5
WMZ13AI-07AS181M0N51B0 PTGL07AS181M0N51B0 130 280 180±25% 6.22 10 7.8 6.0 5.0 0.5
WMZ13AI-07AS201M0N51B0 PTGL07AS201M0N51B0 130 280 200±25% 5.66 10 7.8 6.0 5.0 0.5
浪涌抑制电路保护用PTC热敏电阻系列
华巨型号 村田型号 居里温度 最大电压 电阻值 最大突入电流 最大不动作能量 直径 厚度 脚间距 线径
V +25℃ A J D T F d
Ω 25℃ 85℃ mm mm mm mm
WMZ13AI-14AS47RH0B02BZ PTGL14AS470H0B02BZ 130 280 47±25% 27 106.9 56.9 16.0 6.5 10 0.6
WMZ13AI-16AS33RH0B02BZ PTGL16AS330H0B02BZ 130 280 33±25% 39 130.8 80.8 18.0 6.5 10 0.6
WMZ13AI-16AS47RH0B02BZ PTGL16AS470H0B02BZ 130 280 47±25% 27 130.8 80.8 18.0 6.5 10 0.6
WMZ13AI-16AS68RH0B02BZ PTGL16AS680H0B02BZ 130 280 68±25% 19 130.8 80.8 18.0 6.5 10 0.6
WMZ13AI-16AS101H0B02BZ PTGL16AS101H0B02BZ 130 280 100±25% 13 130.8 80.8 18.0 6.5 10 0.6
WMZ13AI-20AS33RH0D02BZ PTGL20AS330H0D02BZ 130 280 33±25% 39 181.7 131.7 22.0 6.5 10 0.8
WMZ13AI-20AS47RH0D02BZ PTGL20AS470H0D02BZ 130 280 47±25% 27 181.7 131.7 22.0 6.5 10 0.8

  Copyright ◎ 2000 南京华巨电子有限公司 All Right Reserved ICP经营许可证号: 苏ICP备06030855
地址:南京市江宁区双龙路170号  电话:025-52153215 52153380  传真:025-52157065
邮箱 :
网址:www.sinochip.net 技术支持:华巨电子