10KΩ ±1% B25/50=3380±1% NTC热敏电阻阻温R-T表


 10KΩ  ±1% B25/50=3380±1% NTC热敏电阻阻温R-T表

 

南京华巨电子有限公司
热敏电阻温度阻值对照表
T  =1/ (A +B*ln(RT) +C*ln2(RT)+ D*ln3(RT)+ E*ln4(RT))-273.15
Rref=R25=10kΩ
A=2.6865071590433200E-03
B=2.7946082827083500E-04
C=4.5230971568790800E-06
D=9.6805445470707200E-08
E=-1.5604544927392500E-08
如需更多型号阻温对照表请联系我们,谢谢
R25=10kΩ±1%     B25/50= 3380±1%   B25/85= 3430   B0/100= 3391   B25/125= 3485
温度
(℃)
最小值
(kΩ)
标准值
(kΩ)
最大值
(kΩ)
-40188.02 195.65 203.57
-39177.81 184.92 192.30
-38168.22 174.85 181.73
-37159.22 165.40 171.81
-36150.76 156.52 162.50
-35142.80 148.19 153.76
-34135.32 140.35 145.55
-33128.29 132.98 137.83
-32121.66 126.05 130.57
-31115.43 119.52 123.75
-30109.55 113.38 117.33
-29104.01 107.59 111.28
-2898.79 102.14 105.58
-2793.87 96.99 100.21
-2689.22 92.14 95.16
-2584.83 87.57 90.38
-2480.69 83.25 85.88
-2376.77 79.17 81.63
-2273.08 75.32 77.62
-2169.58 71.68 73.84
-2066.27 68.24 70.26
-1963.14 64.98 66.87
-1860.17 61.90 63.67
-1757.36 58.98 60.64
-1654.71 56.22 57.77
-1552.19 53.61 55.06
-1449.80 51.13 52.49
-1347.54 48.79 50.06
-1245.39 46.56 47.76
-1143.36 44.45 45.57
-1041.43 42.45 43.50
-939.59 40.56 41.54
-837.85 38.75 39.68
-736.20 37.04 37.91
-634.62 35.42 36.23
-533.13 33.87 34.63
-431.71 32.41 33.12
-330.35 31.01 31.68
-229.07 29.68 30.31
-127.84 28.42 29.01
026.68 27.22 27.77
125.57 26.08 26.59
224.51 24.99 25.47
323.51 23.95 24.41
422.55 22.97 23.39
521.63 22.02 22.42
620.76 21.13 21.50
719.93 20.27 20.62
819.13 19.45 19.78
918.37 18.67 18.98
1017.65 17.93 18.21
1116.95 17.22 17.49
1216.29 16.54 16.79
1315.66 15.89 16.12
1415.05 15.27 15.49
1514.48 14.68 14.88
1613.92 14.11 14.30
1713.39 13.57 13.75
1812.89 13.05 13.22
1912.40 12.56 12.71
2011.94 12.08 12.23
2111.50 11.63 11.76
2211.07 11.20 11.32
2310.66 10.78 10.90
2410.27 10.38 10.49
259.900 10.00 10.10
269.533 9.633 9.733
279.182 9.282 9.382
288.846 8.945 9.045
298.524 8.623 8.722
308.215 8.313 8.412
317.919 8.016 8.114
327.635 7.732 7.829
337.362 7.458 7.555
347.101 7.196 7.292
356.850 6.945 7.040
366.609 6.703 6.797
376.378 6.471 6.564
386.157 6.248 6.340
395.944 6.034 6.125
405.739 5.828 5.919
415.543 5.631 5.720
425.354 5.441 5.529
435.172 5.258 5.345
444.998 5.083 5.168
454.830 4.914 4.998
464.669 4.751 4.835
474.514 4.595 4.677
484.365 4.445 4.526
494.221 4.300 4.380
504.083 4.161 4.239
513.950 4.026 4.104
523.822 3.897 3.973
533.699 3.773 3.848
543.580 3.653 3.727
553.466 3.538 3.611
563.356 3.427 3.498
573.250 3.320 3.390
583.149 3.217 3.286
593.050 3.117 3.185
602.956 3.021 3.088
612.864 2.929 2.995
622.776 2.840 2.905
632.692 2.754 2.818
642.610 2.671 2.734
652.531 2.591 2.653
662.455 2.514 2.574
672.381 2.439 2.499
682.310 2.367 2.426
692.242 2.298 2.355
702.176 2.231 2.287
712.112 2.166 2.221
722.050 2.103 2.158
731.991 2.043 2.096
741.933 1.984 2.037
751.877 1.928 1.980
761.824 1.873 1.924
771.772 1.820 1.870
781.722 1.769 1.818
791.673 1.720 1.768
801.626 1.672 1.719
811.581 1.626 1.672
821.537 1.581 1.627
831.494 1.538 1.583
841.453 1.496 1.540
851.413 1.455 1.498
861.375 1.416 1.458
871.338 1.378 1.420
881.301 1.341 1.382
891.266 1.306 1.346
901.233 1.271 1.310
911.200 1.237 1.276
921.168 1.205 1.243
931.137 1.173 1.211
941.107 1.143 1.179
951.078 1.113 1.149
961.050 1.084 1.120
971.022 1.056 1.091
980.9960 1.029 1.063
990.9703 1.003 1.037
1000.9454 0.9774 1.010
1010.9211 0.9525 0.9849
1020.8975 0.9284 0.9602
1030.8746 0.9049 0.9362
1040.8524 0.8822 0.9129
1050.8309 0.8601 0.8903
1060.8100 0.8387 0.8684
1070.7897 0.8179 0.8471
1080.7701 0.7978 0.8264
1090.7510 0.7782 0.8063
1100.7324 0.7592 0.7868
1110.7144 0.7407 0.7678
1120.6970 0.7227 0.7494
1130.6800 0.7053 0.7315
1140.6635 0.6884 0.7141
1150.6475 0.6719 0.6972
1160.6320 0.6560 0.6808
1170.6168 0.6404 0.6649
1180.6022 0.6253 0.6493
1190.5879 0.6107 0.6343
1200.5740 0.5964 0.6196
1210.5606 0.5826 0.6054
1220.5476 0.5692 0.5916
1230.5349 0.5561 0.5781
1240.5226 0.5434 0.5651
1250.5106 0.5311 0.5524
1260.4989 0.5191 0.5400
1270.4876 0.5074 0.5280
1280.4765 0.4960 0.5163
1290.4658 0.4850 0.5049
1300.4554 0.4742 0.4938

华巨电子热敏电阻厂家:www.remindianzu.com

 


电容  华巨电子 Copyright ◎ 2000 华巨电子有限公司 All Right Reserved 华巨电子版所有 自恢复保险丝网
地址:南京市江宁区双龙路170号  电话:025-52153215 52153380  传真:025-52157065 
热敏电阻 邮箱 :
主营:热敏电阻 技术支持: 华巨科技 压敏电阻

友情链接: NTC温度传感器| 高压瓷片电容| 自恢复保险丝| PTC热敏电阻| NTC热敏电阻| 热敏电阻| 温度传感器| 压敏电阻| 制动电阻| 自恢复保险丝| 压敏电阻|